Насос СД16/25
Информация для заказа
Также вы можете отправить вашу заявку на почту: oooenk@yandex.ru
Либо позвонить по телефону:
+7 (343) 382-50-96
+7 (343) 382-50-96
Не нашли нужных характеристик?
Оставьте заявку и мы поможем найти то, что Вы искали, либо предложим аналог.
Помощь в подбореОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СД 16/25
Подача, м3/ч | 16 |
Напор, м | 25 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СД 16/25
Допускаемый кавитационный запас, м | 4 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СД 16/25
КПД, % | 49 |
Утечка через сальниковое уплотнение, л/час, не более | 10 |
Установленный ресурс до списания, тыс. час. | 32 |
Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц, мм | 10 |
Размер проходного сечения, мм | 20 |
КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СД 16/25
Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 150 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СД 16/25
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 |
1015 | 150 | 645 | 210 | 95 | 480 | 675 | 294 | 94 |
B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | H1 | H2 | H3 | n3 |
132 | 118 | 236 | 200 | 240 | 410 | 160 | 415 | 4 |
d3 | D1 | D2 | D3 | D4 | n1 | d1 | h1 | D5 |
19 | 40 | 110 | 145 | 88 | 4 | 18 | 19 | 32 |
D6 | D7 | D8 | n2 | d2 | h2 | Масса агрегата, кг | ||
100 | 135 | 78 | 4 | 18 | 18 | 135 |
ГАБАРИТЫ АГРЕГАТА СД 16/25
Масса насоса, кг | 72 |