Трёхвинтовые насосы А1 3В, А2 3В
Информация для заказа
+7 (343) 382-50-96
Не нашли нужных характеристик?
Оставьте заявку и мы поможем найти то, что Вы искали, либо предложим аналог.
Помощь в подбореТехнические характеристики
Название насоса | Подача м3/ч |
Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c~1 | Давление на входе в насос, кгс/см2 | Давление на выходе из насоса, кгс/см2 | КПД насоса, % | Напряжение сети, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 2ВВ 63/25-50/25 | 63 | 1450 | 24 | 25 | 25 | 50 | 380 |
А1 2ВВ 200/25-150/20 | 200 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 50 | 380 |
А1 2ВВ 250/25-200/20 | 250 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 50 | 380 |
А1 2ВВ 320/25-250/20 | 320 | 1450 | 24 | 2 | 25 | 50 | 380 |
А1 2ВВ 400/20-400/20 | 400 | 1450 | 24 | 2 | 20 | 55 | 380 |
А1 2ВВ 500/16-500/16 | 500 | 1450 | 24 | 2 | 16 | 55 | 380 |
А1 3В 4/25 | 6,84 | 2900 | 48 | 2,5 | 25 | 77 | 220/380 |
А1 3В 4/25-3/25Б | 3 | 1450 | 24 | 2,5 | 25 | 58 | 220/380 |
А1 3В 4/25-3/25Б-1 | 3 | 1450 | 24 | 2,5 | 25 | 58 | 220/380 |
А1 3В 4/25-3,2/4Б-1 | 3,2 | 2900 | 48 | 2,5 | 4 | 50 | 220/380 |
А1 3В 4/25-3,2/4Б-2 | 3,2 | 2900 | 48 | 2,5 | 4 | 50 | 220/380 |
А1 3В 4/25-6,8/25Б-1 | 6,84 | 2900 | 48 | 2,5 | 25 | 66 | 220/380 |
А1 3В 8/100 | 11,52 | 2900 | 48 | 100 | 80 | 380 | |
А1 3В 8/100-11/100Б-1 | 11,52 | 2900 | 48 | 100 | 80 | 380 | |
А1 3В 4/160 | 5,8 | 2900 | 48 | 160 | 76 | 380 | |
А1 3В 4/160-4/100Б | 5,8 | 2900 | 48 | 100 | 77 | 380 | |
А1 3В 4/160-4/63Б | 5,8 | 2900 | 48 | 63 | 78 | 380 | |
А1 3В 16/25 | 21,6 | 2900 | 48 | 25 | 77 | 220/380 | |
А1 3В 16/25-8/25Б-2 | 8 | 1450 | 24 | 25 | 56,5 | 220/380 | |
А1 3В 16/25-8/25Б-3 | 8 | 1450 | 24 | 25 | 56,5 | 220/380 | |
А1 3В 16/25-10/6,3Б-2 | 10 | 2900 | 48 | 6,3 | 71 | 220/380 | |
А1 3В 16/25-10/6,3Б-3 | 10 | 1450 | 24 | 6,3 | 58 | 220/380 | |
А1 3В 16/25-20/6,3Б-2 | 21,6 | 2900 | 48 | 6,3 | 56 | 220/380 | |
А1 3В 16/25-20/6,3Б-3 | 21,6 | 2900 | 48 | 6,3 | 56 | 220/380 | |
А1 3В 16/25-20/6,3Б-4 | 21,6 | 2900 | 48 | 6,3 | 56 | 220/380 | |
А1 3В 16/25-20/25Б-2 | 21,6 | 2900 | 48 | 25 | 71 | 220/380 | |
А1 3В 16/25-20/25Б-3 | 21,6 | 2900 | 48 | 25 | 71 | 220/380 | |
А1 3В 63/40 | 46,8 | 1450 | 24 | 40 | 79 | 380 | |
А1 3В 63/40-45/40 Б | 46,8 | 1450 | 24 | 40 | 79 | 380 | |
А1 3В 125/25-58/10Б-1 | 58 | 980 | 16 | 10 | 50 | 220/380 | |
А1 3В 125/25-90/6,3Б | 90 | 1450 | 24 | 6,3 | 45 | 220/380 | |
А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 | 90 | 1450 | 24 | 6,3 | 45 | 220/380 | |
А1 3В 125/25-90/25Б | 90 | 1450 | 24 | 25 | 78 | 220/380 | |
А1 3В 125/25-90/25Б-1 | 90 | 1450 | 24 | 25 | 78 | 220/380 | |
А2 2ВВ1,6/16-1,6/4Б | 1,6 | 2900 | 48 | 2 | 4 | 23 | 220/380 |
А2 2ВВ2,5/16-2,5/4Б | 2,5 | 2900 | 48 | 2 | 4 | 28 | 220/380 |
А2 2ВВ4/16-4/4Б | 4 | 2900 | 48 | 2 | 4 | 38 | 220/380 |
А2 2ВВ6,3/16-6,3/4Б | 6,3 | 2900 | 48 | 2 | 4 | 40 | 220/380 |
А2 2ВВ10/16-6/6,3Б | 6...8 | 1450 | 24 | 2 | 6,3 | 32 | 380 |
А2 2ВВ16/16-16/4Б | 16...17 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 40 | 380 |
А2 2ВВ25/16-25/5Б | 23...30 | 1450 | 24 | 2 | 5 | 55 | 380 |
А2 3В 63/25 | 46,8 | 1450 | 24 | 25 | 79 | 220/380 | |
А2 3В 63/25-45/6,3Б-1 | 46,8 | 1450 | 24 | 6 | 63,3 | 220/380 | |
А2 3В 63/25-45/6,3Б-2 | 46,8 | 1450 | 24 | 6 | 63,3 | 220/380 | |
А2 3В 63/25-45/25Б-1 | 46,8 | 1450 | 24 | 25 | 72,5 | 220/380 | |
А2 3В 63/25-45/25Б-2 | 46,8 | 1450 | 24 | 25 | 72,5 | 220/380 | |
А2 3В 40/25 | 32,4 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 220/380 | |
А2 3В 40/25-35/6,3Б-3 | 35 | 1450 | 24 | 6,3 | 52 | 220/380 | |
А2 3В 40/25-35/6,3Б-4 | 35 | 1450 | 24 | 6,3 | 52 | 220/380 | |
А2 3В 40/25-35/10Б | 35 | 1450 | 24 | 10 | 52 | 220/380 | |
А2 3В 40/25-35/25Б-3 | 32,4 | 1450 | 24 | 25 | 68,5 | 220/380 | |
А2 3В 40/25-35/25Б-4 | 32,4 | 1450 | 24 | 25 | 68,5 | 220/380 | |
А2 3В 125/16 | 90 | 1450 | 24 | 2,5 | 16 | 78 | 220/380 |
А2 3В 125/16-50/6,3Б | 50 | 1000 | 16 | 2,5 | 6,3 | 58,4 | 220/380 |
А2 3В 125/16-58/10Б | 58 | 1000 | 16 | 2,5 | 10 | 58,4 | 220/380 |
А2 3В 125/16-90/6,3Б-2 | 90 | 1450 | 24 | 2,5 | 6,3 | 64,8 | 220/380 |
А2 3В 125/16-90/16Б-2 | 90 | 1450 | 24 | 2,5 | 16 | 72,8 | 220/380 |
А2 3В 125/16-90/6,3Б-3 | 90 | 1450 | 24 | 2,5 | 6,3 | 64,8 | 220/380 |
А2 3В 125/16-90/16Б-4 | 90 | 1450 | 24 | 2,5 | 16 | 72 | 220/380 |
А2 3В 125/16-90/6,3Б-4 | 90 | 1450 | 24 | 2,5 | 6,3 | 64,8 | 220/380 |
А3 3В 8/63 | 11,52 | 2900 | 48 | 63 | 77 | 380 | |
А3 3В 8/63-11/63Б | 11,52 | 2900 | 48 | 63 | 77 | 380 | |
А3 3В 8/63-11/63Б-1 | 11,52 | 2900 | 48 | 63 | 77 | 380 | |
А3 3В 320/25 | 125 | 1450 | 24 | 25 | 55 | 380 | |
А3 3В 320/25-125/4Б | 125 | 1450 | 24 | 4 | 55 | 380 | |
А3 3В 320/25-125/4Б-1 | 125 | 1450 | 24 | 4 | 55 | 380 | |
А3 3В 320/25-125/4Б-3 | 125 | 1450 | 24 | 4 | 55 | 380 | |
А3 3В 320/25-125/10Б | 125 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 380 | |
А3 3В 320/25-125/10Б-1 | 125 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 380 | |
А3 3В 320/25-125/10Б-3 | 125 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 380 | |
А3 3В 320/25-125/10Б-5 | 125 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 380 | |
А3 3В 320/25-125/25Б | 125 | 1450 | 24 | 25 | 73 | 380 | |
А3 3В 320/25-125/25Б-1 | 125 | 1450 | 24 | 25 | 73 | 380 | |
А3 3Вх2 320/16-250/4Б | 252 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 53 | 220/380 |
А3 3Вх2 320/16-250/10Б | 252 | 1450 | 24 | 2 | 10 | 63 | 220/380 |
А3 3Вх2 400/16-320/4Б | 324 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 58 | 220/380 |
А3 3Вх2 400/16-320/10Б | 324 | 1450 | 24 | 2 | 10 | 67 | 220/380 |
А3 3Вх2 500/10-400/4Б | 400 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 62 | 220/380 |
А3 3Вх2 500/10-400/10Б | 400 | 1450 | 24 | 2 | 10 | 74 | 220/380 |
А4 2ВВ10/16-6/6,3Б | 6...8 | 1450 | 24 | 2 | 6,3 | 32 | 380 |
А4 2ВВ16/16-16/4Б | 16...17 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 40 | 380 |
А4 2ВВ25/16-25/5Б | 23...30 | 1450 | 24 | 2 | 5 | 55 | 380 |
А4 3В 1,6/40 | 3,24 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 220/380 | |
А4 3В 1,6/40-3/25Б | 3,24 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 220/380 | |
А4 3В 1,6/40-3/25Б-1 | 3,24 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 220/380 | |
А4 3В 4/25 | 6,84 | 2900 | 48 | 25 | 77 | 220/380 | |
А4 3В 4/25-3/25Б | 3,24 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 220/380 | |
А5 3В 1,6/40 | 3,24 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 220/380 | |
А5 3В 1,6/40-3/40Б | 3,24 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 220/380 | |
А5 3В 1,6/40-3/40Б-1 | 3,24 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 220/380 | |
А5 3В 4/25 | 6,84 | 2900 | 48 | 25 | 77 | 220/380 | |
А5 3В 4/25-6,8/40Б | 6,84 | 2900 | 48 | 40 | 77 | 220/380 | |
А5 3В 8/25 | 11,5 | 2900 | 48 | 2 | 25 | 68 | 220/380 |
А5 3В 8/25-5/4Б | 5,5 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 65 | 220/380 |
А5 3В 8/25-5/4Б-1 | 5,5 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 65 | 220/380 |
А5 3В 8/25-11,5/10Б | 11,5 | 2900 | 48 | 2 | 10 | 73 | 220/380 |
А5 3В 8/25-11,5/10Б-1 | 11,5 | 2900 | 48 | 2 | 10 | 73 | 220/380 |
А5 3В 8/25-11,5/25Б | 11,5 | 2900 | 48 | 2 | 25 | 73 | 220/380 |
А5 3В 8/25-11,5/25Б-1 | 11,5 | 2900 | 48 | 2 | 25 | 73 | 220/380 |
А5 3В 40/25 | 32,4 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 380 | |
А5 3В 40/25-35/6,3Б-3 | 35 | 1450 | 24 | 6,3 | 52 | 380 | |
А5 3В 40/25-35/6,3Б-4 | 35 | 1450 | 24 | 6,3 | 52 | 380 | |
А5 3В 40/25-35/10Б | 35 | 1450 | 24 | 10 | 52 | 380 | |
А5 3В 40/25-35/10Б-1 | 35 | 1450 | 24 | 10 | 52 | 380 | |
А5 3В 40/25-30/25Б-3 | 32,4 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 380 | |
А5 3В 40/25-30/25Б-4 | 32,4 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 380 | |
А7 2ВВ10/16-6/6,3Б | 6...8 | 1450 | 24 | 2 | 6,3 | 32 | 380 |
А7 2ВВ16/16-16/4Б | 16...17 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 40 | 380 |
А7 2ВВ25/16-25/5Б | 23...30 | 1450 | 24 | 2 | 5 | 55 | 380 |
2ВГ 25/16-750 | 7 | 750 | 12,5 | 7 | 10 | 30 | 380 |
2ВГ 25/16-1000 | 6 | 1000 | 16,5 | 7 | 16 | 25 | 380 |
2ВГ 25/16-1500 | 18 | 1500 | 25 | 7 | 16 | 35 | 380 |
2ВГ 40/16-750 | 14 | 750 | 12,5 | 7 | 10 | 40 | 380 |
2ВГ 40/16-1000 | 16 | 1000 | 16,5 | 7 | 16 | 35 | 380 |
2ВГ 40/16-1500 | 35 | 1500 | 25 | 7 | 16 | 50 | 380 |
2ВГ 63/16-750 | 20 | 750 | 12,5 | 7 | 10 | 45 | 380 |
2ВГ 63/16-1000 | 25 | 1000 | 16,5 | 7 | 16 | 40 | 380 |
2ВГ 63/16-1500 | 55 | 1500 | 25 | 7 | 16 | 50 | 380 |
Насосы 3В от компании "ЕНК" - это горизонтальные трехвинтовые насосные агрегаты. Насосы данного типа служат для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей с широким диапазоном кинематической вязкости (до 1500 cСт). Нижний предел вязкости насосов 3В ограничен смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, а верхний – мощностью двигателя и всасывающей способностью насоса. Температура перекачиваемой жидкости не может привышать 80°С (по требованию заказчика и с дополнительными доработками - до 150°С). Пределы вязкости и температуру перекачиваемой жидкости насосов 3В необходимо согласовывать при заказе.
Трехвинтовые насосы 3В подходят для обработки жидкостей с неагрессивным химическим составом и высокой смазывающей способностью, но без наличия абразивных компонентов. Оборудование подходит для промышленного перекачивания нефтепродуктов, минерального масла, мазута или нефти, дизтоплива.
Конструкция трехвинтового насоса А1
Минимальный предел вязкости для каждого насосного агрегата ограничивается смазывающими свойствами рабочего вещества, а максимальный определяется мощностью электрического мотора и всасывающей способностью агрегата. Насос отлично подходит для выполнения следующих технологических задач:
- Подача топлива.
- Перекачивание нефтепродуктов.
- Подача масла в котельном агрегате.
Рабочим органом насосного агрегата стали три винта с циклоидальным профилем врезки винтового устройства и обойма с разными сквозными отверстиями со смежным размещением. Система защиты агрегата представлена предохранительными клапанами и устройствами для защиты от давления, которое выше номинального.
Производители предлагают трехвинтвое насосное оборудование в вертикальном и горизонтальном исполнении. Агрегаты могут комплектоваться разными по исполнению и мощности электрическими моторами. Модификация двигателя зависит от вязкости перекачиваемого вещества и монтажных условий. Опыт эксплуатации насосного оборудования в промышленных условиях доказывает надежность и экономичность агрегатов.
«Екатеринбургская насосная компания» стала официальным дилером популярных насосных заводов стран СНГ. В нашем каталоге представлен огромный выбор оборудования с разной мощностью и модификацией. Доставка осуществляется в разные города страны, а статус официального дилера гарантирует лучшие цены.