Телефон:
+7 (343) 382-50-96
Адрес:
г. Екатеринбург,
ул. Рассветная 6/2 - 86
Гидравлические насосы для минеральных масел Г
Информация для заказа
Также вы можете отправить вашу заявку на почту: oooenk@yandex.ru
Либо позвонить по телефону:
+7 (343) 382-50-96
+7 (343) 382-50-96
Технические характеристики
Название насоса | Подача, м3/ч |
Номинальная подача л/мин | Коэффициент подачи % давление на выходе, кгс/см 2 | Производственная мощность,кВт | Габаритные размеры насоса,мм | Масса насоса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Г11-11А | 0,3 | 5 | 74/5 | 0,14 | 101х100х86 | 1,8 |
Г11-11 | 0,48 | 8 | 76/5 | 0,21 | 101х100х86 | 1,8 |
Г11-22А | 0,72 | 12 | 76/25 | 0,9 | 130х123х109 | 4,3 |
Г11-22 | 1,08 | 18 | 76/25 | 1,3 | 130х123х109 | 4,3 |
Г11-23А | 1,56 | 26 | 80/25 | 1,7 | 138х155х125 | 8,7 |
Г11-23 | 2,28 | 38 | 80/25 | 2,3 | 138х155х125 | 8,7 |
Г11-24А | 3,09 | 51,5 | 89/25 | 2,9 | 180х180х150 | 11 |
Г11-24 | 4,38 | 73 | 90/25 | 4 | 180х180х150 | 11 |
Г11-25А | 6,3 | 105 | 91/25 | 5,5 | 205х200х175 | 16 |
Г11-25 | 7,98 | 133 | 92/25 | 7,1 | 205х200х175 | 16 |
Эксперты рекомендуют купить насосы типа Г в Екатеринбурге для создания потока минерального масла в смазочные системы оборудования, промышленных станков и машин под стабильным давлением. Цена на насосы Г полностью соответствует типу сборки и комплектации: корпус изготавливается из чугуна, крышка – из алюминиевых сплавов, шестеренки – из хромированной стали. Технические характеристики насосов Г подходят для использования в системах, дополнительно оборудованных фильтрами с тонкостью очистки до 40 мкм.