ЦНК насосы Иртыш

Информация для заказа

Также вы можете отправить вашу заявку на почту: oooenk@yandex.ru
Либо позвонить по телефону:
+7 (343) 382-50-96
 

Не нашли нужных характеристик?

Оставьте заявку и мы поможем найти то, что Вы искали, либо предложим аналог.

Помощь в подборе

Технические характеристики

Название насоса Частота 
вращения, об/мин
Подача
м3
Напор, м КПД, %
ЦНК 32/125 2900 (1,5) 23 12 55
ЦНК 32/160 2900 (3,0) 23 26 58
ЦНК 32/200 2900 (5,5) 24 39 50
ЦНК 32/250 2900 (11,0) 24 68 40
ЦНК 40/125 2900 (2,2) 40 10 62
ЦНК 40/160 2900 (5,5) 48 26 70
ЦНК 40/250 2900 (11,0) 41 59 52
ЦНК 50/125 2900 (3,0) 68 11 70
ЦНК 50/160 2900 (7,5) 77 25 72
ЦНК 50/200 2900 (15,0) 70 44 65
ЦНК 50/250 2900 (22,0) 64 63 60
ЦНК 65/125 2900 (4,0) 98 9 70
ЦНК 65/160 2900 (11,0) 102 24 75
ЦНК 65/200 1450 (2,2) 43 9 69
ЦНК 65/250 1450 (4,0) 57 15 70
ЦНК 65/315 1450 (7,5) 73 24 67
ЦНК 80/160 1450 (1,5) 97 4,3 69
ЦНК 80/200 1450 (3,0) 80 9,5 75
ЦНК 80/250 1450 (5,5) 85 16 74
ЦНК 80/315 1450 (15,0) 120 29 70
ЦНК 80/400 1450 (22,0) 120 40 65
ЦНК 100/160 1450 (3,0) 130 5,7 73
ЦНК 100/200 1450 (5,5) 135 11 75
ЦНК 100/250 1450 (11,0) 140 16 74
ЦНК 100/315 1450 (18,5) 165 26 74
ЦНК 100/400 1450 (30,0) 155 38 89
ЦНК 125/200 1450 (7,5) 240 8 76
ЦНК 125/250 1450 (15,0) 270 15,5 79
ЦНК 125/315 1450 (22,0) 240 25 75
ЦНК 125/400 1450 (45,0) 275 41 75
ЦНК 150/200 1450 (11,0) 350 9 80
ЦНК 150/250 1450 (18,5) 390 13 78
ЦНК 150/315 1450 (37,0) 400 25 80
ЦНК 150/400 1450 (55,0) 380 35 78
ЦНК 150/500 1450 (90,0) - - -
ЦНК 200/400 1450 (90,0)-1450 (132,0) - - -
ЦНК 200/415 1450 (160,0) - - -
ЦНК 250/315 1450 (90,0)-1450 (110,0) - - -
ЦНК 250/330 1450 (132,0) - - -
ЦНК 250/400 1450 (132,0)-1450 (200,0) - - -
ЦНК 250/415 1450 (250,0) - - -
ЦНК 300/315 1450 (132,0)-1450 (200,0) - - -
ЦНК 300/330 1450 (200,0) - - -
ЦНК 300/400 1450 (200,0)-1450 (315,0) - - -

 

Характеристика насосов Иртыш отлично подходит для работы в стационарных условиях с температурой среды не более +40 °С. Оборудование может использоваться для подачи чистой природной воды для технического или производственного применения, исключение составляет лишь морская вода.

Центробежные консольные насосные агрегаты и устройства на их базе адаптированы для использования в системах водоснабжения горячей или холодной воды. Производители рекомендуют купить насосы ЦНК Иртыш в Екатеринбурге для применения в сельскохозяйственной сфере с целью орошения участков или системах пожаротушения на производственных или жилых объектах.

Основные технические характеристики насосов ЦНК

К перекачиваемой среде существуют четкие требования: для обработки подходит техническая вода или водные смеси с допустимыми температурами до +110 °С. В консольных насосных агрегатах используется двигатель общепромышленного предназначения с возможностью установки дополнительной защиты для мотора. 

Цена на насосы ЦНК будет зависеть от производительности, исполнения мотора и характера уплотнителей. Производители предлагают несколько моделей агрегатов в различном климатическом исполнении и категориях размещения по ГОСТ. В момент выбора насосного устройства необходимо учитывать свойства жидкости. Появление добавок потребует от пользователя проверки уплотнителей и показателей мощности.

Информация на сайте не является публичной офертой и несёт ознакомительный характер.