Насос ЦМЛ
Информация для заказа
+7 (343) 382-50-96
Не нашли нужных характеристик?
Оставьте заявку и мы поможем найти то, что Вы искали, либо предложим аналог.
Помощь в подбореТехнические характеристики
Название насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Максимальная мощность потребляемая насосом, кВт |
---|---|---|---|---|
ЦМЛ 40/125-1,1/4 | 8 | 4 | 1450 | 0,23 |
ЦМЛ 40/160-1,1/4 | 12 | 6 | 1450 | 0,42 |
ЦМЛ 40/200-1,1/4 | 7 | 11 | 1450 | 0,70 |
ЦМЛ 40/224-1,1/4 | 7 | 16 | 1450 | 0,95 |
ЦМЛ 40/224-1,5/4 | 11 | 15 | 1450 | 1,15 |
ЦМЛ 40/250-1,5/4 | 8 | 22 | 1450 | 1,40 |
ЦМЛ 40/250-2,2/4 | 12 | 21 | 1450 | 1,55 |
ЦМЛ 50/125-1,1/4 | 16 | 3 | 1450 | 0,30 |
ЦМЛ 50/160-1,1/4 | 18 | 6 | 1450 | 0,53 |
ЦМЛ 50/200-1,1/4 | 15 | 12 | 1450 | 0,95 |
ЦМЛ 50/200-1,5/4 | 20 | 11 | 1450 | 1,20 |
ЦМЛ 50/224-1,5/4 | 15 | 15 | 1450 | 1,35 |
ЦМЛ 50/224-2,2/4 | 24 | 14 | 1450 | 1,55 |
ЦМЛ 50/250-2,2/4 | 15 | 21 | 1450 | 2,00 |
ЦМЛ 50/250-3/4 | 25 | 19 | 1450 | 2,25 |
ЦМЛ 65/125-1,1/4 | 25 | 3 | 1450 | 0,30 |
ЦМЛ 65/160-1,1/4 | 35 | 5 | 1450 | 0,72 |
ЦМЛ 65/180-1,5/4 | 35 | 8 | 1450 | 1,42 |
ЦМЛ 65/200-2,2/4 | 35 | 11 | 1450 | 2,00 |
ЦМЛ 65/224-3/4 | 40 | 14 | 1450 | 2,80 |
ЦМЛ 65/250-4/4 | 40 | 20 | 1450 | 3,80 |
ЦМЛ 65/250-5,5/4 | 55 | 18 | 1450 | 4,10 |
ЦМЛ 80/125-1,1/4 | 26 | 3 | 1450 | 0,35 |
ЦМЛ 80/160-1,1/4 | 40 | 6 | 1450 | 0,95 |
ЦМЛ 80/180-2,2/4 | 50 | 8 | 1450 | 1,85 |
ЦМЛ 80/200-3/4 | 55 | 10 | 1450 | 2,50 |
ЦМЛ 80/224-4/4 | 60 | 14 | 1450 | 3,50 |
ЦМЛ 80/250-5,5/4 | 65 | 19 | 1450 | 5,15 |
ЦМЛ 100/160-1,1/4 | 30 | 7 | 1450 | 1,00 |
ЦМЛ 100/160-1,5/4 | 60 | 5 | 1450 | 1,13 |
ЦМЛ 100/180-2,2/4 | 40 | 8 | 1450 | 1,90 |
ЦМЛ 100/180-3/4 | 80 | 6 | 1450 | 2,20 |
ЦМЛ 100/200-3/4 | 45 | 11 | 1450 | 2,60 |
ЦМЛ 100/200-4/4 | 80 | 9 | 1450 | 3,10 |
ЦМЛ 100/224-4/4 | 50 | 14 | 1450 | 3,60 |
ЦМЛ 100/224-5,5/4 | 90 | 12 | 1450 | 4,15 |
ЦМЛ 100/250-5,5/4 | 60 | 18 | 1450 | 5,00 |
ЦМЛ 100/250-7,5/4 | 90 | 16 | 1450 | 5,40 |
ЦМЛ 100/280-7,5/4 | 40 | 22 | 1450 | 6,85 |
ЦМЛ 100/280-11/4 | 120 | 17 | 1450 | 10,0 |
ЦМЛ 100/300-11/4 | 60 | 27 | 1450 | 10,0 |
ЦМЛ 100/300-15/4 | 120 | 21 | 1450 | 12,0 |
ЦМЛ 100/315-11/4 | 50 | 30 | 1450 | 10,0 |
ЦМЛ 100/315-15/4 | 120 | 25 | 1450 | 14,5 |
ЦМЛ 100/335-15/4 | 70 | 34 | 1450 | 14,5 |
ЦМЛ 100/335-18,5/4 | 130 | 28 | 1450 | 17,5 |
ЦМЛ 100/360-18,5/4 | 60 | 41 | 1450 | 17,5 |
ЦМЛ 100/360-22/4 | 90 | 40 | 1450 | 20,5 |
ЦМЛ 100/360-30/4 | 150 | 34 | 1450 | 24,5 |
ЦМЛ 125/160-1,5/4 | 80 | 4 | 1450 | 1,35 |
ЦМЛ 125/180-3/4 | 70 | 8 | 1450 | 2,75 |
ЦМЛ 125/180-4/4 | 110 | 6 | 1450 | 3,05 |
ЦМЛ 125/200-4/4 | 70 | 11 | 1450 | 3,75 |
ЦМЛ 125/200-5,5/4 | 110 | 9 | 1450 | 4,05 |
ЦМЛ 125/224-5,5/4 | 80 | 14 | 1450 | 5,00 |
ЦМЛ 125/224-7,5/4 | 120 | 12 | 1450 | 5,65 |
ЦМЛ 125/250-7,5/4 | 80 | 18 | 1450 | 6,95 |
ЦМЛ 125/250-11/4 | 120 | 15 | 1450 | 7,80 |
ЦМЛ 125/280-5,5/4 | 80 | 22 | 1450 | 10,0 |
ЦМЛ 125/280-15/4 | 160 | 18 | 1450 | 14,9 |
ЦМЛ 125/300-15/4 | 100 | 25 | 1450 | 14,5 |
ЦМЛ 125/300-18,5/4 | 180 | 20 | 1450 | 17,5 |
ЦМЛ 125/315-18,5/4 | 110 | 28 | 1450 | 17,5 |
ЦМЛ 125/315-22/4 | 200 | 22 | 1450 | 20,0 |
ЦМЛ 125/335-22/4 | 130 | 32 | 1450 | 20,0 |
ЦМЛ 125/335-30/4 | 210 | 25 | 1450 | 24,5 |
ЦМЛ 125/360-22/4 | 100 | 40 | 1450 | 21,0 |
ЦМЛ 125/360-30/4 | 200 | 35 | 1450 | 28,5 |
ЦМЛ 150/180-4/4 | 120 | 6 | 1450 | 3,95 |
ЦМЛ 150/200-5,5/4 | 140 | 8 | 1450 | 4,85 |
ЦМЛ 150/224-7,5/4 | 140 | 12 | 1450 | 7,00 |
ЦМЛ 150/250-11/4 | 120 | 18 | 1450 | 10,0 |
ЦМЛ 150/250-15/4 | 200 | 14 | 1450 | 11,5 |
ЦМЛ 150/280-15/4 | 120 | 22 | 1450 | 14,5 |
ЦМЛ 150/280-18,5/4 | 220 | 18 | 1450 | 17,0 |
ЦМЛ 150/300-18,5/4 | 120 | 25 | 1450 | 17,0 |
ЦМЛ 150/300-11/4 | 220 | 22 | 1450 | 21,0 |
ЦМЛ 150/315-22/4 | 140 | 28 | 1450 | 21,0 |
ЦМЛ 150/315-30/4 | 240 | 25 | 1450 | 24,5 |
ЦМЛ 150/335-22/4 | 120 | 34 | 1450 | 20,5 |
ЦМЛ 150/335-30/4 | 240 | 29 | 1450 | 28,0 |
ЦМЛ 150/360-30/4 | 160 | 40 | 1450 | 28,0 |
ЦМЛ 150/360-37/4 | 250 | 36 | 1450 | 36,0 |
ЦМЛ 200/224-11/4 | 250 | 11 | 1450 | 10,0 |
ЦМЛ 200/224-15/4 | 350 | 8 | 1450 | 11,5 |
ЦМЛ 200/250-15/4 | 200 | 17 | 1450 | 14,0 |
ЦМЛ 200/250-18,5/4 | 350 | 13 | 1450 | 17,5 |
ЦМЛ 200/250-18,5/4 | 200 | 20 | 1450 | 17,0 |
ЦМЛ 200/315-55/4 | 400 | 32 | 1450 | 49,5 |
ЦМЛ 40/125-1,5/2 | 12 | 16 | 2900 | 1,18 |
ЦМЛ 40/140-2,2/2 | 12 | 22 | 2900 | 1,60 |
ЦМЛ 40/160-2,2/2 | 8 | 30 | 2900 | 2,00 |
ЦМЛ 40/160-3/2 | 14 | 28 | 2900 | 2,24 |
ЦМЛ 40/180-4/2 | 12 | 38 | 2900 | 3,50 |
ЦМЛ 40/180-5,5/2 | 25 | 33 | 2900 | 4,50 |
ЦМЛ 40/200-5,5/2 | 12 | 48 | 2900 | 4,40 |
ЦМЛ 40/200-7,5/2 | 25 | 45 | 2900 | 6,70 |
ЦМЛ 40/224-7,5/2 | 10 | 62 | 2900 | 7,00 |
ЦМЛ 40/224-11/2 | 25 | 60 | 2900 | 10,3 |
ЦМЛ 50/125-1,5/2 | 10 | 18 | 2900 | 1,40 |
ЦМЛ 50/125-2,2/2 | 20 | 17 | 2900 | 1,55 |
ЦМЛ 50/140-2,2/2 | 10 | 25 | 2900 | 1,95 |
ЦМЛ 50/140-3/2 | 20 | 24 | 2900 | 2,25 |
ЦМЛ 50/160-3/2 | 15 | 31 | 2900 | 2,75 |
ЦМЛ 50/160-4/2 | 25 | 28 | 2900 | 3,00 |
ЦМЛ 50/180-5,5/2 | 20 | 38 | 2900 | 5,00 |
ЦМЛ 50/180-7,5/2 | 40 | 32 | 2900 | 7,00 |
ЦМЛ 50/200-7,5/2 | 20 | 48 | 2900 | 7,00 |
ЦМЛ 50/200-11/2 | 40 | 43 | 2900 | 10,0 |
ЦМЛ 50/224-11/2 | 20 | 63 | 2900 | 10,0 |
ЦМЛ 50/224-15/2 | 45 | 57 | 2900 | 14,0 |
ЦМЛ 65/125-2,2/2 | 20 | 17 | 2900 | 2,00 |
ЦМЛ 65/125-3/2 | 50 | 11 | 2900 | 2,30 |
ЦМЛ 65/140-3/2 | 30 | 20 | 2900 | 2,85 |
ЦМЛ 65/140-4/2 | 55 | 14 | 2900 | 3,10 |
ЦМЛ 65/150-4/2 | 40 | 24 | 2900 | 3,80 |
ЦМЛ 65/150-5,5/2 | 60 | 18 | 2900 | 4,05 |
ЦМЛ 65/160-5,5/2 | 40 | 30 | 2900 | 5,00 |
ЦМЛ 65/160-7,5/2 | 65 | 25 | 2900 | 5,70 |
ЦМЛ 65/180-7,5/2 | 30 | 38 | 2900 | 7,00 |
ЦМЛ 65/180-11/2 | 70 | 32 | 2900 | 9,10 |
ЦМЛ 65/200-11/2 | 40 | 47 | 2900 | 10,0 |
ЦМЛ 65/200-15/2 | 75 | 41 | 2900 | 11,5 |
ЦМЛ 65/250-15/2 | 25 | 80 | 2900 | 13,5 |
ЦМЛ 65/315-30/2 | 25 | 125 | 2900 | 26,8 |
ЦМЛ 80/125-3/2 | 40 | 14 | 2900 | 2,80 |
ЦМЛ 80/125-4/2 | 60 | 10 | 2900 | 3,05 |
ЦМЛ 80/140-4/2 | 40 | 21 | 2900 | 3,80 |
ЦМЛ 80/140-5,5/2 | 65 | 16 | 2900 | 4,05 |
ЦМЛ 80/160-7,5/2 | 50 | 29 | 2900 | 7,00 |
ЦМЛ 80/160-11/2 | 80 | 24 | 2900 | 7,70 |
ЦМЛ 80/250-22/2 | 50 | 80 | 2900 | 19,6 |
ЦМЛ 100/160-7,5/2 | 60 | 26 | 2900 | 7,00 |
ЦМЛ 100/160-11/2 | 125 | 16 | 2900 | 7,80 |
ЦМЛ 100/315-75/2 | 100 | 125 | 2900 | 69,5 |
ЦМЛ 125/250-55/2 | 160 | 80 | 2900 | 50,6 |
Характеристика насосов Иртыш отлично подходит для работы в стационарных условиях с температурой среды не более +40 °С. Оборудование может использоваться для подачи чистой природной воды для технического или производственного применения, исключение составляет лишь морская вода.
Насосные агрегаты ЦМЛ центробежного моноблочного типа подходят для профессионального производственного использования. Производители рекомендуют купить насосы ЦМЛ Иртыш в Екатеринбурге для обеспечения передачи холодной или горячей воды без добавления твердых компонентов в отопительных системах, установках для охлаждения воды и сельскохозяйственного орошения.
Базовые технические характеристики насосов ЦМЛ
Центробежные моноблочные агрегаты устанавливаются сразу на трубопровод или в альтернативном варианте на основании фундамента. Оптимальный вес и характер расположения центра тяжести агрегата позволяет выполнить подключение устройства с любыми габаритами непосредственно в водопроводной системе.
Цена на насосы ЦМЛ полностью оправдана функциональными и техническими преимуществами. Надежность обеспечивает факт установки двигателя и рабочих колес на едином валу. Снижение вибрации и шума возможно за счет фланцевого уплотнения двигателя непосредственно со стороны корпуса. Срок службы агрегата увеличен за счет постоянного охлаждения уплотнителей.