Телефон:
+7 (343) 382-50-96
Адрес:
г. Екатеринбург,
ул. Рассветная 6/2 - 86
Насос Д 160-112 (а,б,м)

Информация для заказа
Также вы можете отправить вашу заявку на почту: oooenk@yandex.ru
Либо позвонить по телефону:
+7 (343) 382-50-96
+7 (343) 382-50-96
Характеристики насоса Д 160-112 (а,б,м)
Частота вращения электродвигателя - 3000 об/мин | ||
Подача | ||
без подрезки раб.колеса | 160 м3/час | |
подрезка а | 140 м3/час | |
подрезка б | 135 м3/час | |
увелич.диаметр м | 160 м3/час | |
Напор | ||
без подрезки раб.колеса | 112 м | |
подрезка а | 100 м | |
подрезка б | 80 м | |
увелич.диаметр м | 122 м | |
Мощность электродвигателя | ||
без подрезки раб.колеса | 90 кВт | |
подрезка а | 75 кВт | |
подрезка б | 55 кВт | |
увелич.диаметр м | 110 кВт | |
Допускаемый кавитационный запас | ||
без подрезки раб.колеса | 4.2 м | |
подрезка а | 4 м | |
подрезка б | 3.9 м | |
увелич.диаметр м | 4.8 м | |
Габариты (ДxШxВ), мм | ||
без подрезки раб.колеса | 1760 x 640 x 905 | |
подрезка а | 1730 x 640 x 905 | |
подрезка б | 1630 x 640 x 830 | |
увелич.диаметр м | 1875 x 640 x 935 | |
Масса насоса | ||
без подрезки раб.колеса | 200 кг | |
подрезка а | 200 кг | |
подрезка б | 200 кг | |
увелич.диаметр м | 200 кг | |
Масса агрегата | ||
без подрезки раб.колеса | 877 кг | |
подрезка а | 847 кг | |
подрезка б | 693 кг | |
увелич.диаметр м | 1055 кг | |
Частота вращения электродвигателя - 1500 об/мин | ||
Подача | ||
без подрезки раб.колеса | 80 м3/час | |
подрезка а | 75 м3/час | |
подрезка б | 70 м3/час | |
увелич.диаметр м | 90 м3/час | |
Напор | ||
без подрезки раб.колеса | 28 м | |
подрезка а | 25 м | |
подрезка б | 21 м | |
увелич.диаметр м | 30 м | |
Мощность электродвигателя | ||
без подрезки раб.колеса | 15 кВт | |
подрезка а | 15 кВт | |
подрезка б | 11 кВт | |
увелич.диаметр м | 18.5 кВт | |
Допускаемый кавитационный запас | ||
без подрезки раб.колеса | 4.2 м | |
подрезка а | 4.1 м | |
подрезка б | - | |
увелич.диаметр м | 4.5 м | |
Габариты (ДxШxВ), мм | ||
без подрезки раб.колеса | 1465 x 640 x 765 | |
подрезка а | 1465 x 640 x 765 | |
подрезка б | - | |
увелич.диаметр м | 1495 x 640 x 765 | |
Масса насоса | ||
без подрезки раб.колеса | 200 кг | |
подрезка а | 200 кг | |
подрезка б | 200 кг | |
увелич.диаметр м | 200 кг | |
Масса агрегата | ||
без подрезки раб.колеса | 497 кг | |
подрезка а | 467 кг | |
подрезка б | - кг | |
увелич.диаметр м | 510 кг |
Насосы центробежные двухстороннего входа типа Д и электронасосные агрегаты на их основе, предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36×10-6 м2/с(З6 сСт) и химической активности, температурой от 1 до 85°C, не содержащих твердых включений по массе более 0,05% и размеру более 0,2 мм, микро-твердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/мм2).