Насос 1Д 720-90 (а,б)
Информация для заказа
Также вы можете отправить вашу заявку на почту: oooenk@yandex.ru
Либо позвонить по телефону:
+7 (343) 382-50-96
+7 (343) 382-50-96
Не нашли нужных характеристик?
Оставьте заявку и мы поможем найти то, что Вы искали, либо предложим аналог.
Помощь в подбореХарактеристики насоса 1Д 720-90 (а,б)
Частота вращения электродвигателя - 1500 об/мин | ||
Подача | ||
без подрезки раб.колеса | 720 м3/час | |
подрезка а | 650 м3/час | |
подрезка б | 580 м3/час | |
Напор | ||
без подрезки раб.колеса | 90 м | |
подрезка а | 74 м | |
подрезка б | 59 м | |
Мощность электродвигателя | ||
без подрезки раб.колеса | 315 кВт | |
подрезка а | 200 кВт | |
подрезка б | 160 кВт | |
Частота вращения электродвигателя - 1000 об/мин | ||
Подача | ||
без подрезки раб.колеса | 485 м3/час | |
подрезка а | 440 м3/час | |
подрезка б | 390 м3/час | |
Напор | ||
без подрезки раб.колеса | 41 м | |
подрезка а | 34 м | |
подрезка б | 27 м | |
Мощность электродвигателя | ||
без подрезки раб.колеса | 90 кВт | |
подрезка а | 75 кВт | |
подрезка б | 55 кВт |
Насосы центробежные двухстороннего входа типа Д и электронасосные агрегаты на их основе, предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36×10-6 м2/с(З6 сСт) и химической активности, температурой от 1 до 85°C, не содержащих твердых включений по массе более 0,05% и размеру более 0,2 мм, микро-твердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/мм2).