Насос 1Д 1080-70 (а,б)
Информация для заказа
Также вы можете отправить вашу заявку на почту: oooenk@yandex.ru
Либо позвонить по телефону:
+7 (343) 382-50-96
+7 (343) 382-50-96
Не нашли нужных характеристик?
Оставьте заявку и мы поможем найти то, что Вы искали, либо предложим аналог.
Помощь в подбореХарактеристики насоса 1Д 1080-70 (а,б)
Частота вращения электродвигателя - 1500 об/мин | ||
Подача | ||
без подрезки раб.колеса | 1080 м3/час | |
подрезка а | 1000 м3/час | |
подрезка б | 950 м3/час | |
Напор | ||
без подрезки раб.колеса | 70 м | |
подрезка а | 57 м | |
подрезка б | 45 м | |
Мощность электродвигателя | ||
без подрезки раб.колеса | 315 кВт | |
подрезка а | 250 кВт | |
подрезка б | 200 кВт | |
Частота вращения электродвигателя - 1000 об/мин | ||
Подача | ||
без подрезки раб.колеса | 730 м3/час | |
подрезка а | 680 м3/час | |
подрезка б | 630 м3/час | |
Напор | ||
без подрезки раб.колеса | 31.5 м | |
подрезка а | 27.5 м | |
подрезка б | 24 м | |
Мощность электродвигателя | ||
без подрезки раб.колеса | 110 кВт | |
подрезка а | 90 кВт | |
подрезка б | 75 кВт |
Насосы центробежные двухстороннего входа типа Д и электронасосные агрегаты на их основе, предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36×10-6 м2/с(З6 сСт) и химической активности, температурой от 1 до 85°C, не содержащих твердых включений по массе более 0,05% и размеру более 0,2 мм, микро-твердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/мм2).