+7 (343) 382-50-96
г. Екатеринбург,
ул. Рассветная 6/2 - 86
Двусторонние насосы типа Д, 1Д, 2Д
Информация для заказа
+7 (343) 382-50-96
Технические характеристики
Название насоса | Подача м3/ч |
Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения об/мин |
Допускаемый кавитационный запас,м, не более |
---|---|---|---|---|---|
Д 160-112 | 160 | 112 | 90 | 3000 | 4.2 |
Д 160-112а | 140 | 100 | 75 | 3000 | 4 |
Д 160-112б | 135 | 80 | 55 | 3000 | 3.9 |
Д 160-112м | 160 | 122 | 110 | 3000 | 4.8 |
Д 160-112 | 80 | 28 | 15 | 1500 | 4.2 |
Д 160-112а | 75 | 25 | 15 | 1500 | 4.1 |
Д 160-112б | 70 | 21 | 11 | 1500 | - |
Д 160-112м | 90 | 30 | 18.5 | 1500 | 4.5 |
Д 200-36 | 200 | 36 | 37 | 1500 | 4.3 |
Д 200-36а | 190 | 30 | 30 | 1500 | 4.2 |
Д 200-36б | 180 | 25 | 22 | 1500 | 4.1 |
1Д 200-90 | 200 | 90 | 90 | 3000 | 5.5 |
1Д 200-90а | 180 | 74 | 75 | 3000 | 5.3 |
1Д 200-90б | 160 | 62 | 55 | 3000 | 5.2 |
1Д 200-90 | 100 | 22.5 | 15 | 1500 | 5.3 |
1Д 200-90а | 90 | 19 | 15 | 1500 | - |
1Д 200-90б | 80 | 16 | 11 | 1500 | - |
1Д 250-125 | 250 | 125 | 160 | 3000 | 6 |
1Д 250-125а | 240 | 110 | 132 | 3000 | 6.4 |
1Д 250-125б | 220 | 90 | 110 | 3000 | 6.6 |
1Д 250-125 | 125 | 30 | 22 | 1500 | 5.5 |
1Д 250-125а | 120 | 27.5 | 22 | 1500 | - |
1Д 250-125б | 110 | 22 | 15 | 1500 | - |
1Д 315-50 | 315 | 50 | 75 | 3000 | 6.5 |
1Д 315-50а | 300 | 42 | 55 | 3000 | 6.2 |
1Д 315-50б | 220 | 36 | 45 | 3000 | 5.6 |
1Д 315-71 | 315 | 71 | 110 | 3000 | 6.5 |
1Д 315-71а | 300 | 62 | 90 | 3000 | 6.3 |
1Д 315-71б | 280 | 52 | 75 | 3000 | 7.3 |
1Д 315-71 | 160 | 18 | 18.5 | 1500 | 6.3 |
1Д 315-71а | 150 | 17 | 18.5 | 1500 | - |
1Д 315-71б | 130 | 14 | 15 | 1500 | - |
Д 320-50 | 320 | 50 | 75 | 1500 | 4.5 |
Д 320-50а | 300 | 39 | 55 | 1500 | 4 |
Д 320-50б | 300 | 30 | 45 | 1500 | 4 |
1Д 500-63 | 500 | 63 | 160 | 1500 | 4.5 |
1Д 500-63а | 450 | 53 | 132 | 1500 | 4.8 |
1Д 500-63б | 400 | 44 | 90 | 1500 | 5 |
1Д 500-63 | 340 | 28 | 55 | 1000 | - |
1Д 500-63а | 300 | 24 | 45 | 1000 | - |
1Д 500-63б | 270 | 20 | 30 | 1000 | - |
1Д 630-90 | 630 | 90 | 250 | 1500 | 5.5 |
1Д 630-90а | 550 | 74 | 200 | 1500 | 5.8 |
1Д 630-90б | 500 | 60 | 160 | 1500 | 5.9 |
1Д 630-90 | 500 | 38 | 110 | 1000 | 4.5 |
1Д 630-90а | 470 | 30 | 75 | 1000 | 5.1 |
1Д 630-90б | 420 | 25 | 55 | 1000 | 5.2 |
1Д 630-125 | 630 | 125 | 400 | 1500 | 5.5 |
1Д 630-125а | 550 | 101 | 315 | 1500 | 5.6 |
1Д 630-125б | 500 | 82 | 250 | 1500 | 5.7 |
1Д 630-125 | 500 | 54 | 110 | 1000 | - |
1Д 630-125а | 450 | 45 | 110 | 1000 | - |
1Д 630-125б | 420 | 38 | 75 | 1000 | - |
1Д 720-90 | 720 | 90 | 315 | 1500 | - |
1Д 720-90а | 650 | 74 | 200 | 1500 | - |
1Д 720-90б | 580 | 59 | 160 | 1500 | - |
1Д 720-90 | 485 | 41 | 90 | 1000 | - |
1Д 720-90а | 440 | 34 | 75 | 1000 | - |
1Д 720-90б | 390 | 27 | 55 | 1000 | - |
1Д 800-56 | 800 | 56 | 200 | 1500 | 5 |
1Д 800-56а | 740 | 48 | 132 | 1500 | 5.1 |
1Д 800-56б | 700 | 40 | 110 | 1500 | 5.2 |
1Д 800-56 | 540 | 28 | 75 | 1000 | - |
1Д 800-56а | 500 | 22 | 55 | 1000 | - |
1Д 800-56б | 470 | 19 | 45 | 1000 | - |
1Д 1080-70 | 1080 | 70 | 315 | 1500 | - |
1Д 1080-70а | 1000 | 57 | 250 | 1500 | - |
1Д 1080-70б | 950 | 45 | 200 | 1500 | - |
1Д 1080-70 | 730 | 31.5 | 110 | 1000 | - |
1Д 1080-70а | 680 | 27.5 | 90 | 1000 | - |
1Д 1080-70б | 630 | 24 | 75 | 1000 | - |
1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 315 | 1500 | 5.5 |
1Д 1250-63а | 1100 | 52.5 | 250 | 1500 | 6.1 |
1Д 1250-63б | 1050 | 44 | 200 | 1500 | 6.2 |
1Д 1250-63 | 800 | 28 | 110 | 1000 | 5.3 |
1Д 1250-63а | 740 | 24 | 75 | 1000 | 5.6 |
1Д 1250-63б | 710 | 20 | 55 | 1000 | 5.7 |
1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 630 | 1500 | 5.5 |
1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 500 | 1500 | 5.6 |
1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 400 | 1500 | 5.7 |
1Д 1250-125 | 800 | 56 | 200 | 1000 | - |
1Д 1250-125а | 750 | 48 | 160 | 1000 | - |
1Д 1250-125б | 700 | 40 | 132 | 1000 | - |
1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 630 | 1500 | 7 |
1Д 1600-90а | 1450 | 75 | 500 | 1500 | 7.1 |
1Д 1600-90б | 1300 | 63 | 315 | 1500 | 7.2 |
1Д 1600-90 | 1000 | 40 | 160 | 1000 | 5 |
1Д 1600-90а | 970 | 34 | 132 | 1000 | 5.1 |
1Д 1600-90б | 870 | 16 | 110 | 1000 | 5.2 |
2Д 2000-21 | 2000 | 21 | 160 | 1000 | 5 |
2Д 2000-21а | 1750 | 18 | 110 | 1000 | 5 |
2Д 2000-21 | 1250 | 13 | 75 | 750 | 3 |
2Д 2000-21а | 1250 | 10 | 55 | 750 | 3.5 |
Д 2000-100-2 | 2000 | 100 | 800 | 1000 | 6 |
Д 2500-62-2 | 2500 | 62 | 630 | 1000 | 6 |
Д 3200-33-2 | 3200 | 33 | 400 | 1000 | 4 |
Д 4000-95-2 | 4000 | 95 | 1600 | 1000 | 7 |
Д 6300-27-3 | 6300 | 27 | 630 | 750 | 5 |
Д 6300-80-3 | 6300 | 80 | 2000 | 750 | 6.5 |
Насосы двустороннего входа и готовые агрегаты с электрическим двигателем на их базе подходят для обработки чистой воды и остальных жидкостей с аналогичной вязкостью, нейтральным составом без токсических соединений. Оборудование может работать при температурном диапазоне от -40 до +95 °С. Не допускается наличие жестких компонентов с общим весом более 0,05% и габаритами больше 0,2 мм.
Где используются промышленные двусторонние насосы?
Насосные агрегаты моделей Д, 1Д, 2Д подходят для обработки природной воды и прочих веществ с нейтральной активностью и минимальным содержанием абразивных добавок. Крайне важно всегда проверять температурный режим рабочего вещества, чтобы не допустить выхода за пределы от +0 до +85 °С.
Наружный корпус производится из различных материалов: чугуна, стали или же бронзы. Рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали разных марок и чугунных сплавов. Каждый насос двустороннего входа отличается важными функциональными преимуществами:
- Дополнительный слой уплотнителя для рабочего колеса;
- Высокий коэффициент полезного действия не менее 90%;
- Рабочий ресурс составляет приблизительно 20 000 часов.
Насосные агрегаты из линейки Д подходят для установки в промышленных, бытовых или сельскохозяйственных системах водоснабжения. Оборудование адаптировано к использованию на атомных и тепловых электрических станциях. Насосы могут выполнять задачи водоснабжения в системах орошения или осушения земельных угодий.
«Екатеринбургская насосная компания» является популярным поставщиком насосного оборудования для промышленного и бытового использования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с крупными промышленными производствами и частными заказчиками, поэтому имеем многолетний опыт оснащения разных технологических процессов насосным оборудованием.