Насос высокого давления Calpeda MXH
Информация для заказа
+7 (343) 382-50-96
Не нашли нужных характеристик?
Оставьте заявку и мы поможем найти то, что Вы искали, либо предложим аналог.
Помощь в подбореТехнические характеристики
Название насоса | Напряжение | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, мм |
Масса кг |
---|---|---|---|---|---|
MXH 1602 230/400/50 Hz | 220 | 68,5 | 1,1 | 540х200х250 | 8 |
MXH 1603/A 230/400/50 Hz | 380 | 11,9 | 1,8 | 530х200х250 | 21,6 |
MXH 1604/A 230/400/50 Hz | 380 | 48 | 3 | 660х240х280 | 33,3 |
MXH 1605/A 400/690/50 Hz | 380 | 48 | 3,7 | 650х160х240 | 36,3 |
MXH 1606/A 400/690/50 Hz | 380 | 71 | 4 | 720х240х260 | 38,5 |
MXH 202E 230/400/50 Hz | 380 | 22 | 0,33 | 350х170х230 | 7 |
MXH 203E 230/400/50 Hz | 380 | 33 | 0,45 | 350х170х230 | 8,1 |
MXH 204/A 230/400/50 Hz | 380 | 45 | 0,55 | 420х180х220 | 10,8 |
MXH 205/A 230/400/50 Hz | 380 | 57 | 0,75 | 420х170х240 | 13,4 |
MXH 206/B 230/400/50 Hz | 380 | 68,5 | 1,1 | 530х200х260 | 18,4 |
MXH 402E 230/400/50 Hz | 380 | 22,5 | 0,45 | 350х170х230 | 7,5 |
MXH 403/A 230/400/50 Hz | 380 | 33 | 0,55 | 410х170х220 | 11 |
MXH 404/A 230/400/50 Hz | 380 | 44,5 | 0,75 | 420х180х230 | 12,7 |
MXH 405/B 230/400/50 Hz | 380 | 56,6 | 1,1 | 540х210х240 | 17,5 |
MXH 406 230/400/50 Hz | 380 | 68,5 | 1,5 | 530х200х270 | 20 |
MXH 802/A 230/400/50 Hz | 380 | 22,5 | 0,75 | 410х170х220 | 12 |
MXH 803 230/400/50 Hz | 380 | 36 | 1,1 | 530х200х250 | 16,7 |
MXH 804 230/400/50 Hz | 380 | 48 | 1,5 | 530х200х250 | 18,9 |
MXH 805/A 230/400/50 Hz | 380 | 60 | 1,8 | 570х240х250 | 23 |
MXHM 202E 230/50 Hz | 220 | 22 | 0,33 | 360х180х220 | 7 |
MXHM 203E 230/50 Hz | 220 | 33 | 0,45 | 360х180х250 | 7,9 |
MXHM 204/A 230/50 Hz | 220 | 45 | 0,55 | 420х170х230 | 11,6 |
MXHM 205/A 230/50 Hz | 220 | 57 | 0,75 | 420х180х220 | 13,5 |
MXHM 402E 230/50 Hz | 220 | 22,5 | 0,45 | 360х170х290 | 7,5 |
MXHM 403/A 230/50 Hz | 220 | 33 | 0,45 | 420х180х230 | 11,2 |
MXHM 404/A 230/50 Hz | 220 | 44,5 | 0,75 | 410х200х220 | 12,7 |
MXHM 405 230/50 Hz | 220 | 56,6 | 1,1 | 410х170х220 | 14 |
MXHM 406 230/50 Hz | 220 | 68,5 | 1,5 | 530х200х250 | 19,8 |
MXHM 802/A 230/50 Hz | 220 | 22,5 | 0,75 | 420х170х230 | 12 |
MXHM 803 230/50 Hz | 220 | 36 | 1,1 | 530х200х250 | 17,5 |
MXHM 804 230/50 Hz | 220 | 48 | 1,5 | 500х200х250 | 19 |
MXHM 805 230/50 Hz | 220 | 60 | 1,8 | 580х240х260 | 23,3 |
Многоступенчатые электронасосы из нержавеющей стали.
Насосы высокого давления Сalpeda предназначены для обработки жидкостей с любой температурой, но неагрессивным составом по отношению к нержавеющей стали. Устройство применяется для обеспечения водоснабжения, перекачивания веществ без абразивных добавок, в промышленности, для полива на приусадебных участках или на сельскохозяйственных предприятиях.
Где узнать стоимость насосов высокого давления Сalpeda MXH?
Корпус агрегата монолитный, а всасывающий патрубок размещается в горизонтальной плоскости по отношению к валу. Напорный патрубок вертикальный, в механизме предусматривается дополнительная защита от включения без заполнения емкости водой. Купить насос Сalpeda MXH в Екатеринбурге стоит для использования в следующих эксплуатационных условиях:
- Температура жидкости до +110 °С;
- Температурный режим окружающей среды до +40 °С;
- Максимальное давление в корпусе до 8 бар.
Насосы производятся из хромоникелевой стали. Конструкция не имеет выступающих фланцев, все соединения между агрегатом и двигателем монолитные. Стоимость конкретной модели будет зависеть от сферы использования, мощности и допустимой температуры обрабатываемой жидкости.