Телефон:
+7 (343) 382-50-96
Адрес:
г. Екатеринбург,
ул. Рассветная 6/2 - 86
Насосные агрегаты Calpeda для грязной воды
Информация для заказа
Также вы можете отправить вашу заявку на почту: oooenk@yandex.ru
Либо позвонить по телефону:
+7 (343) 382-50-96
+7 (343) 382-50-96
Технические характеристики
Название насоса | Напряжение | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, мм |
Масса кг |
---|---|---|---|---|---|
C 16/1E 230/400/50 Hz | 380 | 5 | 0,15 | 290х170х250 | 6 |
A 40-110B/A 230/400/50 Hz | 380 | 12,9 | 0,55 | 490х240х310 | 20,5 |
A 50-125AE 230/400/50 Hz | 380 | 19,5 | 1,5 | 540х230х330 | 32 |
A 50-125BE 230/400/50 Hz | 380 | 14,2 | 1,1 | 530х230х340 | 30 |
A 50-125CE 230/400/50 Hz | 380 | 12,8 | 0,75 | 540х220х330 | 29 |
A 65-150A/B 400/690/50 Hz | 380 | 29 | 4 | 600х250х370 | 60 |
A 65-150B/B 230/400/50 Hz | 380 | 15,4 | 0,75 | 600х260х360 | 52 |
A 65-150C/B 230/400/50 Hz | 380 | 17,5 | 2,2 | 630х240х370 | 56 |
A 80-170A/A 400/690/50 Hz | 380 | 33,6 | 7,5 | 670х270х430 | 86 |
A 80-170B/A 400/690/50 Hz | 380 | 27,3 | 5,5 | 650х280х430 | 80 |
AM 40-110A/A 230/50 Hz | 380 | 15,4 | 0,75 | 430х240х320 | 21,7 |
AM 40-110B/A 230/50 Hz | 220 | 12,9 | 0,55 | 390х190х270 | 22 |
AM 50-125AE 230/50 Hz | 220 | 19,5 | 1,5 | 540х230х350 | 32 |
AM 50-125BE 230/50 Hz | 220 | 15,5 | 1,1 | 550х220х340 | 30 |
AM 50-125CE 230/50 Hz | 220 | 12,8 | 0,75 | 540х230х350 | 30 |
Насосные агрегаты для загрязненной воды.