Насос СД
Информация для заказа
+7 (343) 382-50-96
Не нашли нужных характеристик?
Оставьте заявку и мы поможем найти то, что Вы искали, либо предложим аналог.
Помощь в подбореТехнические характеристики насосов СД
Название насоса | Подача м3/ч |
Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения об/мин |
Внутренний диаметр всасывающего патрубка, мм |
Внутренний диаметр напроного патрубка, мм |
Допускаемый кавитационный запас,м |
Габаритные размеры, мм |
Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СД16/10 | 16 | 10 | 1,5 | 1500 | - | - | - | 980х331х440 | 115 |
СД16/10а | 14 | 8,2 | 1,1 | 1500 | - | - | - | 960х331х440 | 115 |
СД16/10б | 12,5 | 6,7 | 1,1 | 1500 | - | - | - | 980х331х440 | 115 |
СД16/25 | 16 | 25 | 4 | 3000 | 40 | 32 | 4 | 1015х410х340 | 105 |
СД16/25а | 15 | 20 | 3 | 3000 | 40 | 32 | 4 | 1000х410х340 | 100 |
СД16/25б | 14 | 15,5 | 2,2 | 3000 | 40 | 32 | 3,8 | 1000х410х340 | 100 |
СД25/14 | 25 | 14 | 3 | 1500 | 65 | 50 | 3 | 1015х497х340 | 156 |
СД25/14а | 20 | 12 | 2,2 | 1500 | 65 | 50 | 2,8 | 1000х497х340 | 149 |
СД25/14б | 16 | 10 | 2,2 | 1500 | 65 | 50 | 2,6 | 1000х497х340 | 149 |
СД32/40 | 32 | 40 | 11 | 3000 | - | - | - | 1180х331х440 | 195 |
СД32/40а | 28 | 33 | 7,5 | 3000 | - | - | - | 1100х331х440 | 165 |
СД32/40б | 25 | 27 | 5,5 | 3000 | - | - | - | 1045х331х440 | 140 |
СД50/10 | 50 | 10 | 4 | 1500 | 80 | 80 | 3 | 1040х520х340 | 147 |
СД50/10а | 47 | 8 | 3 | 1500 | 80 | 80 | 3 | 1010х520х340 | 140 |
СД50/10б | 40 | 7 | 3 | 1500 | - | - | - | 1160х420х475 | 135 |
СД50/56 | 50 | 56 | 22 | 3000 | 65 | 50 | 8 | 1315х517х340 | 285 |
СД50/56а | 45 | 43 | 18,5 | 3000 | 65 | 50 | 7,8 | 1320х517х340 | 260 |
СД50/56б | 40 | 34 | 15 | 3000 | 65 | 50 | 7,6 | 1290х517х340 | 230 |
СД70/80 | 70 | 80 | 30 | 3000 | 80 | 55 | 8 | 1350х562х340 | 285 |
СД70/80а | 45 | 70 | 22 | 3000 | 80 | 55 | 7,8 | 1310х562х340 | 260 |
СД70/80б | 35 | 66 | 18,5 | 3000 | 80 | 55 | 7,6 | 1315х562х340 | 230 |
СД80/18 | 80 | 18 | 11 | 1500 | - | - | - | 1260х457х540 | 270 |
СД80/18а | 70 | 15 | 7,5 | 1500 | - | - | - | 1210х457х540 | 255 |
СД80/18б | 63 | 13 | 7,5 | 1500 | - | - | - | 1360х457х540 | 255 |
СД80/32 | 80 | 32 | 18,5 | 1500 | - | - | - | 1420х517х600 | 365 |
СД80/32а | 68 | 26 | 15 | 1500 | - | - | - | 1375х517х600 | 340 |
СД80/32б | 62 | 22 | 11 | 1500 | - | - | - | 1285х517х600 | 295 |
СД100/40 | 100 | 40 | 30 | 3000 | 80 | 80 | 9 | 1350х520х340 | 315 |
СД100/40а | 90 | 32 | 22 | 3000 | 80 | 80 | 9 | 1310х520х340 | 285 |
СД100/40б | 80 | 28 | 18,5 | 3000 | 80 | 80 | 9 | 1315х520х340 | 260 |
СД160/10 | 160 | 10 | 11 | 1000 | - | - | - | 1415х600х640 | 420 |
СД160/10а | 145 | 8,3 | 11 | 1000 | - | - | - | 1415х600х640 | 420 |
СД160/10б | 135 | 7,2 | 7,5 | 1000 | - | - | - | 1320х600х640 | 375 |
СД160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 | 125 | 80 | 6,5 | 1900х743х465 | 745 |
СД160/45а | 144 | 36 | 30 | 1500 | 125 | 80 | 6 | 1810х743х465 | 665 |
СД160/45б | 128 | 30 | 22 | 1500 | 125 | 80 | 5,6 | 1770х743х465 | 645 |
СД250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | 150 | 125 | 5 | 1915х763х465 | 725 |
СД250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1500 | 150 | 125 | 5 | 1830х763х465 | 640 |
СД250/22,5б | 205 | 16 | 22 | 1500 | 150 | 125 | 4,8 | 1790х763х465 | 620 |
СД400/80 | 400 | 80 | 200 | 1500 | 200 | 150 | 8 | 2665х1160х634 | 2240 |
СД400/80а | 380 | 64 | 160 | 1500 | 200 | 150 | 7,5 | 2615х1160х634 | 2015 |
СД400/80б | 360 | 50 | 110 | 1500 | 200 | 150 | 7 | 2510х1160х634 | 1925 |
СД450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 1000 | - | - | - | 2360х858х962 | 1455 |
СД450а/22,5 | 400 | 18,5 | 55 | 1000 | - | - | - | 2145х858х913 | 1185 |
СД450б/22,5 | 360 | 16 | 45 | 1000 | - | - | - | 2105х858х913 | 1140 |
СД450/56 | 450 | 56 | 132 | 1500 | - | - | - | 2575х777х922 | 1755 |
СД450/56а | 430 | 46 | 110 | 1500 | - | - | - | 2495х777х922 | 1705 |
СД450/56б | 370 | 39 | 90 | 1500 | - | - | - | 2280х777х892 | 1455 |
СД800/32 | 800 | 32 | 160 | 1000 | - | - | - | 2745х1064х1086 | 2445 |
СД800/32а | 720 | 26,5 | 132 | 1000 | - | - | - | 2660х1064х1046 | 2160 |
СД800/32б | 580 | 22,5 | 110 | 1000 | - | - | - | 2630х1064х1046 | 1940 |
СДС80/32 | 80 | 32 | 22 | 1500 | - | - | - | 1600х448х540 | 360 |
Сточный насос СД – центробежный консольный одноступенчатый агрегат, предназначенный для обработки бытовых и промышленных канализационных стоков, отвода жидкостей без агрессивных химических примесей. Температура обрабатываемой среды может составлять до +80 °С с кислотностью до 8,5 рН. Среди требований к перекачиваемым жидкостям допускается присутствие абразивных компонентов с концентрацией не более 1% от общего количества.
Применение насосов СД
Рекомендуется купить насос СД в Екатеринбурге для оборудования систем канализации и насосных станций, так как модели эффективно справляются с обработкой значительных объемов сточных веществ. Применяются на сельскохозяйственных предприятиях, используются для полива крупных участков.
Отличительной характеристикой насосов типа СД становится увеличенный размер отверстия входных патрубков, который превышает аналогичные характеристики дренажных устройств и насосов для перекачивания чистой жидкости. Такие технические особенности открывают возможности для расширения сфер использования. Конструктивные возможности позволяют входному патрубку поворачиваться под прямым углом во всех направлениях по оси устройства.
Насосные агрегаты СД в нашем каталоге представлены в общепромышленном или специальном исполнении, в зависимости от обрабатываемой среды или рабочих условий. Технические характеристики уточняются в индивидуальной маркировке, где зашифрованы напор, обточка рабочего колеса, плотность жидкости.